|
|||
| Agua | |||
| Salud | |||
| Construcción | |||
| Instalaciones | |||
| Inspección y Certificación | |||
| Indicadores adicionales del Grupo Agbar | |||
|
|||
| Agua | |||
| El control sectorizado de la red de distribución de agua potable | |||
| Valorización energética de lodos de depuradora | |||
| Valorización de fangos de potabilizadora mediante su uso como materia prima en la industria cementera | |||
| Reutilización de aguas residuales | |||
| Programa de buenas prácticas ambientales en las depuradoras de Sorea | |||
| Recuperación del Bosque Pulmón de Cartagena de Indias | |||
| Conservación de la laguna “Juan Gómez – Dolores” de Cartagena (Colombia) | |||
| Salud | |||
| Acciones de minimización | |||
| Acciones de valorización | |||
| Construcción e Instalaciones | |||
Consumo de biodiesel en vehículos de Acsa |
|||
| Reducción del consumo de materias primas y energía y recogida selectiva de residuos | |||
| Inspección y Certificación | |||
| Minimización de compuestos orgánicos volátiles (COVs) | |||
| Confort ambiental en oficinas | |||
|
Grupo Agbar · Av. Diagonal, 211 – Torre Agbar · 08018 BARCELONA · Tel.: 93 342 20 00 · Aviso legal · Recomendaciones de uso |
Adherido a: La Agencia de Calidad de Internet |