
| Nacional | ||
| Asegurados* | 2.938.064 | |
| Cuadros médicos, facultativos | 33.000 | |
| Hospitales propios | 11 | |
| Centros Médicos Adeslas | 33 | |
| Hospitales y clínicas concertadas | 300 | |
| Puntos de atención al público | 218 | |
| Clínicas dentales Adeslas | 11 | |
| Centros de atención médico-asistencial | 1.100 | |
| Hospital público de gestión privada | 1 | |
|
Grupo Agbar · Av. Diagonal, 211 – Torre Agbar · 08018 BARCELONA · Tel.: 93 342 20 00 · Aviso legal · Recomendaciones de uso |
Adherido a: La Agencia de Calidad de Internet |