
| Agua | Nacional |
Internacional |
|
| Municipios servidos (*) | 1.205 | 68 | |
| Población total servida (habitantes) | 12.171.598 | 9.009.367 | |
| Número total de clientes | 6.089.018 | 3.218.328 | |
| ETAP en explotación | 223 | 38 | |
| Saneamiento (alcantarillado) | Nacional |
Internacional |
|
| Número de municipios | 381 | 64 | |
| Población servida (habitantes) | 8.377.872 | 8.887.124 | |
| Longitud de la red de alcantarillado y colectores (miles de kilometros) | 20.645 | 13.960 | |
| Saneamiento (depuración) | Nacional |
Internacional |
|
| Número de municipios | 498 | 62 | |
| Carga contaminante equivalente (habitantes) | 10.168.063 | 3.403.932 | |
| Capacidad de depuración (m3/día) | 2.495.853 | 1.215.094 | |
|
Grupo Agbar · Av. Diagonal, 211 – Torre Agbar · 08018 BARCELONA · Tel.: 93 342 20 00 · Aviso legal · Recomendaciones de uso |
Adherido a: La Agencia de Calidad de Internet |