
| SERVICIOS | MAGNITUDES 2007 | |
| Volumen de negocio | 72.252 | miles de euros de volumen de negocio |
| Número de empleados | 227 | empleados |
| Compras | 120 | millones de euros gestionados por acuerdos marco |
| Aprovisionamiento y logística | 59.878 |
líneas de pedido a
proveedores |
| 382.313 | líneas de albarán de entrega clientes | |
| Tecnologías de la información | 2.639 | usuarios de procesos de datos |
| 105.597 | horas de desarrollo de proyectos | |
| 98.339 | horas de mantenimiento correctivo y evolutivo | |
| 4.209 | Buzones gestionados de correo electrónico | |
| 13.752 | Conexiones de red de datos y voz | |
| 2.028 | Puestos de trabajo gestionados | |
| Gestión especializada | ||
| 23.135 | Solicitudes de mantenimiento de edificios y de servicios gestionados | |
| 130.000 | m2 de obra nueva y reforma gestionados | |
| Telecontrol | 102 | Número de instalaciones remotas instaladas en 2006 |
|
Grupo Agbar · Av. Diagonal, 211 – Torre Agbar · 08018 BARCELONA · Tel.: 93 342 20 00 · Aviso legal · Recomendaciones de uso |
Adherido a: La Agencia de Calidad de Internet |