
| Nacional | ||
| Assegurats | 2.707.146 | |
| Quadres mèdics, facultatius | 33.000 | |
| Hospitals propis | 11 | |
| Centres mèdics Adeslas | 26 | |
| Clíniques concertades | 300 | |
| Clíniques dentals Adeslas | 11 | |
| Clíniques dentals concertades | 100 | |
| Punts d’atenció al públic | 214 | |
|
Grup Agbar · Av. Diagonal, 211 – Torre Agbar · 08018 BARCELONA · Tel.: 93 342 20 00 · Avís legal Recomanacions d'ús |
Adherit a: L'Agència de Qualitat d'Internet |