
| Aigua | Nacional |
Internacional |
|
| Municipis servits | 1.205 | 68 | |
| Població total servida (habitants) | 12.171.598 | 9.009.367 | |
| Nombre de clients | 6.089.018 | 3.218.328 | |
| ETAP en explotació | 223 | 38 | |
| Sanejament (clavegueram) | Nacional |
Internacional |
|
| Municipis servits | 381 | 64 | |
| Població total servida clavegueram (habitants) | 8.377.872 | 8.887.124 | |
| Longitud xarxa sanejament i col·lectors | 20.645 | 13.960 | |
| Sanejament (depuració) | Nacional |
Internacional |
|
| Municipis servits | 498 | 62 | |
| Càrrega contaminant equivalent (habitants) | 10.168.063 | 3.403.932 | |
| Capacitat total de depuració (m3/dia) | 2.495.853 | 1.215.094 | |
|
Grup Agbar · Av. Diagonal, 211 – Torre Agbar · 08018 BARCELONA · Tel.: 93 342 20 00 · Avís legal Recomanacions d'ús |
Adherit a: L'Agència de Qualitat d'Internet |