
| SERVEIS | MAGNITUDS 2006 | |
| Volum de negoci | 72.252 | milers d'euros de volum de negoci |
| Nombre d'empleats | 227 | empleats |
| Compres | 120 | milions d'euros gestionats per acords marc |
| Aprovisionament i logística | 56.878 |
línies
de comanda a Proveïdors |
| 382.313 | línies d'albarà d'entrega Clients | |
| Tecnologíes de la Informació | 2.639 | Usuaris de processos de dades |
| 105.597 | Hores de desenvolupament de projectes | |
| 98.339 | Hores de manteniment correctiu i evolutiu | |
| 4.209 | Bústies gestionades de correu electrònic | |
| 13.752 | Connexions de xarxa de dades i veu | |
| 2.028 | Llocs de feina gestionats | |
| Gestió especialitzada | 23.135 | Sol·licituds de manteniment d'edificis i de serveis gestionats |
| 130.000 | m2 d'obra nova i reforma gestionats | |
| Telecontrol | 102 | Nombre d’instal·lacions remotes instal·lades el 2006 |
|
Grup Agbar · Av. Diagonal, 211 – Torre Agbar · 08018 BARCELONA · Tel.: 93 342 20 00 · Avís legal Recomanacions d'ús |
Adherit a: L'Agència de Qualitat d'Internet |